Revenue Operations & SaaS Intelligence · torre de controle
Uma única verdade. E a próxima alavanca do ARR.
Daily Revenue Pulse — 12/2028
MRRR$ 1,3 mi
ARRR$ 16,1 mi
Net New MRR+R$ 77 mil
New MRR+R$ 31 mil
Expansion+R$ 78 mil
Churn−R$ 27 mil
Contraction−R$ 6.327
NRR103,6%
CACR$ 2.067
CAC Payback3,6 m
LTV:CAC12,6x
Runwaylucrativa
Cohort Analysis — NRR acumulado por safra (2027)
| Safra | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/27 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| fev/27 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| mar/27 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| abr/27 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| mai/27 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| jun/27 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| jul/27 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| ago/27 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| set/27 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| out/27 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| nov/27 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| dez/27 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
Célula = % do MRR original da safra retido/expandido no mês M. Verde ≥ 108 · verde-claro ≥ 100 · âmbar ≥ 92 · vermelho < 92.
Unit Economics por canal — 12/2028
| Canal | CAC | LTV | LTV:CAC | Churn | Clientes |
|---|---|---|---|---|---|
| Parceiros | R$ 462 | R$ 8.676 | 18,8x | 1% | 10 |
| Orgânico/SEO | R$ 809 | R$ 7.341 | 9,1x | 2,3% | 15 |
| Google Ads | R$ 1.310 | R$ 9.015 | 6,9x | 2,1% | 19 |
| Outbound | R$ 2.067 | R$ 14 mil | 6,6x | 1,5% | 8 |
| Eventos | R$ 1.639 | R$ 10 mil | 6,4x | 2,3% | 3 |
| Meta Ads | R$ 947 | R$ 4.044 | 4,3x | 4,2% | 10 |
O RevOps impede decisões por métricas isoladas: canal barato com churn alto destrói valor.
Revenue Forecast — crescimento composto de 6,8% a.m.
30 diasR$ 1,4 miMRR projetado
90 diasR$ 1,6 miMRR projetado
12 mesesR$ 35,5 miARR projetado
Sistema de alertas
Expansion MRR +11%Base existente comprando mais — oportunidade de upsell.
Operação cash-flow positivaCrescimento financiado pela própria receita.
Análise contínua — recomendações da IA
IA·01
Realocar orçamento para ParceirosLTV:CAC de 18,8x contra 4,3x em Meta Ads. Mesmo com CAC de R$ 462, o retorno por real investido é o maior do mix.
IA·02
Replicar o playbook da safra de setCohorte com NRR acumulado de 100,2% em 12 meses. Cruzar canal de origem, implementador e segmento para replicar o padrão nas próximas safras.
IA·03
Expansion sustenta o crescimento — dobrar a régua de upsellExpansion de R$ 78 mil já cobre as perdas (R$ 33 mil). 835 clientes elegíveis ainda sem oferta ativa.
IA·04
Forecast: R$ 35,5 mi de ARR em 12 mesesMantido o crescimento composto de 6,8% a.m., o MRR chega a R$ 3 mi. Sensibilidade: ±1 p.p. de churn move o resultado em ~R$ 355 mil.
Regras sobre os dados vivos do warehouse: churn prediction, expansion prediction, anomaly detection e forecasting alimentam esta fila diariamente.